उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | जस्ती स्टील, स्टेनलेस स्टील, Alluminium मिश्र धातु | प्रकार: | शटल ट्रे |
---|---|---|---|
हीटिंग विधि: | एचएफ हीटिंग | द्वारा संचालित: | Peneumatics, सर्वो मोटर |
हाई लाइट: | high frequency welding unit,high frequency sealing machine |
सामग्री: ब्लिस्टर सील और APET, PETG, PP, PET, पेपर और अन्य पर्यावरण के अनुकूल झिल्ली सामग्री की कटिंग
Products: टूथब्रश ब्लिस्टर पैकेज, व्हीकल सन विजोर, प्लास्टिक लोगो बैज, सीडी बैग, वॉच बेल्ट, डोर हैंड्ल, स्टेशनरी ब्लिस्टर पैकेज, टॉय ब्लिस्टर पैकेज, लॉक एंड कीज ब्लिस्टर पैकेज, ड्राई बैटरी ब्लिस्टर पैकेज और पसंद
विवरण आइटम | ब्लिस्टर पैक के लिए एचएफ सील और कटिंग मशीन | |||
आदर्श | HW-HSC5ST | HW-HSC8ST | HW-HSC10ST | HW-HSC15ST |
रेटिंग आरएफ आउटपुट | 5 किलोवाट | 8 किलोवाट | 10 किलोवाट | 15 किलोवाट |
निवेश शक्ति | 8 के.वी.ए. | 12 के.वी.ए. | 15 के.वी.ए. | 15 के.वी.ए. |
सही करनेवाला | सिलिकॉन डायोड | सिलिकॉन डायोड | सिलिकॉन डायोड | सिलिकॉन डायोड |
थरथरानवाला | E3185RB / 7T85RB | 7T69RB | E3069RB | 8T85RB |
अधिकतम बल | 10,000 कि.ग्रा | 20,000 किग्रा | 25,000 किग्रा | 30,000 किग्रा |
इलेक्ट्रोड आकार | 400 X300 मिमी | 450 X 350 मिमी | 520 एक्स 400 मिमी | 520 एक्स 400 मिमी |
सिलेंडर यात्रा | 100 मिमी | 100 मिमी | 100 मिमी | 100 मिमी |
शटल ट्रे का आकार | 550 X 450 मिमी | 550 X450 मिमी | 560 X700 मिमी | 560 X700 मिमी |
समय सीमा | 0-10 s (एडजस्टेबल) | 0-10 s (एडजस्टेबल) | 0-10 s (एडजस्टेबल) | 0-10 s (एडजस्टेबल) |
बिजली की आपूर्ति | 3-वाक्यांश 380 वी | 3-वाक्यांश 380 वी | 3-वाक्यांश 380 वी | 3-वाक्यांश 380 वी |
आयाम | 2000 X 1300 X 1800 मिमी | 2000 X 1300 X 1800 मिमी | 2400 X 1300 X 2040 मिमी | 2400 X 1300 X 2040 मिमी |
कुल भार | 900 किग्रा | 1000 किग्रा | 1200 किग्रा | 1500 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: David Zou
दूरभाष: +86 136 7015 5495