उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
निर्माण: | डेस्कटॉप | प्रेरित प्रकार: | इलेक्ट्रिक, न्यूमेटिक्स |
---|---|---|---|
V0ltage: | 3 वाक्यांश 380 वी / 50 हर्ट्ज | आयाम: | 1720 X 1100 X 1500 मिमी |
गारंटी: | 12 महीने | पैकिंग के प्रकार: | ब्लिस्टर-कार्डबोर्ड, ब्लिस्टर-ब्लिस्टर / फिल्म |
हाई लाइट: | high frequency welding unit,high frequency sealing machine |
Pneumatically संचालित
आदर्श | HW-HW5KDP | HW-HW8KDP |
बिजली की खपत | 5 किलोवाट | 8 किलोवाट |
बिजली की आपूर्ति | 380 वी | 380 वी |
निवेश शक्ति | 9 के.वी.ए. | 13 के.वी.ए. |
सही करनेवाला | सिलिकॉन डायोड | सिलिकॉन डायोड |
दोलन नली | 7T85RB | 7T69RB |
मैक्स। दबाव | 350 किग्रा | 500 किग्रा |
मैक्स। इलेक्ट्रोड के बीच गैप | 160-200 मिमी | 160-200 मिमी |
वेल्डिंग सिर यात्रा | 60 मिमी | 60 मिमी |
प्लेट का आकार | 350 X 700 मिमी | 450 X 800 मिमी |
समय का समायोजन | 0 ~ 10 एस (एडजस्टेबल) | 0 ~ 10 एस (एडजस्टेबल) |
आयाम | 1720 X 1100 X 1500 मिमी | 1800 X 1230 X 1520 मिमी |
कुल भार | 280 किग्रा | 280 किग्रा |
पीवीसी (और सामग्रियों में 10% से अधिक पीवीसी शामिल हैं), पीईटी, PETG, APET, GAG, PU, TPU, EVA और कार्डबोर्ड
उत्पाद:
टूथब्रश, बैटरी, स्टेशनरी, खाद्य, चिकित्सा उपकरण, खिलौने, छोटे हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स भागों और तैयार उत्पाद, मोटर वाहन भागों, घरेलू अनुप्रयोगों, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य कार्डबोर्ड और प्लास्टिक ब्लिस्टर पैकेज, जैसे इंजेक्टर, ठोस प्लास्टिक, मॉडल वाहन, क्लिपर, टॉर्च , बैटरी, स्पार्क इग्निशन प्लग, लिपस्टिक, कोट हुक, सफाई बॉल्स, रेज़र, सुधार द्रव, पेंसिल और पसंद है।
व्यक्ति से संपर्क करें: David Zou
दूरभाष: +86 136 7015 5495