उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
contruction: | C आकार / गहरा गला प्रकार | आवृत्ति: | 27.12 मेगाहर्ट्ज |
---|---|---|---|
द्वारा संचालित: | बिजली, वायवीय | बिजली की आपूर्ति: | 3-वाक्यांश, 380 वी / 50 हर्ट्ज |
हवा की आपूर्ति: | संपीड़ित हवा, 0.5-0.6 एमपीए | आवेदन: | चंदवा, शामियाना, तंबू, ग्रीन हाउस, तन्य फिल्म संरचना |
गारंटी: | 12 महीने | ||
हाई लाइट: | hf वेल्डिंग मशीन,आरएफ सील उपकरण |
सामग्री: पीवीसी (और सामग्री में 10% से अधिक पीवीसी शामिल हैं), पीईटी, PETG, APET, GAG, पु, TPU, EVG और कार्डबोर्ड
Products: टेंट, इवनिंग, कैनोपी, अम्ब्रेला, रेनकोट, टेंसिल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, व्हीकल तिरपाल कवर, वाटर सिस्टर्न, लार्ज फॉर्मेट विज्ञापन होर्डिंग
बैनर या पोस्टर, तेल-बूम, पूल लाइनर, स्नान पर्दा, inflatable खिलौना, तैराकी की अंगूठी, कार्ड धारक, माउस पैड, Inflatable गद्दे, अस्पताल के गद्दे और इतने पर
आदर्श | HW-HW8KBS | HW-HW10KBS | HW-HW12KBS | HW-HW15KBS | HW-HW25KBS | HW-HW35KBS |
शक्ति | 8000 डब्ल्यू | 10000 डब्ल्यू | 12000 डब्ल्यू | 15000 डब्ल्यू | 25000 डब्ल्यू | 35000 डब्ल्यू |
वेल्डिंग क्षेत्र | 260 सेमी 2 | 300 सेमी 2 | 350 सेमी 2 | 500 सेमी 2 | 700 सेमी 2 | 900 सेमी 2 |
आवृत्ति | 27.12MHz | |||||
बिजली की आपूर्ति | 380 वी 50/60 हर्ट्ज | |||||
निवेश शक्ति | 15 के.वी.ए. | 18 के.वी.ए. | 20 के.वी.ए. | 30 के.वी.ए. | 50 के.वी.ए. | 70 के.वी.ए. |
सही करनेवाला | सिलिकॉन डायोड | |||||
दोलन नली | 7T69RB | E3069 | E3130 | 8T85RB | 8T85RA | 8T877RB |
इलेक्ट्रोड रिक्ति | 150mm | |||||
वेल्डिंग सिर यात्रा | 150mm | |||||
दबाव ड्राइव | वायवीय | |||||
वेल्डिंग का समय | 0-30S समायोज्य |
1. उपर्युक्त सभी आंकड़े ग्राहक की उत्पाद स्थितियों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।
2. हम कस्टम निर्माण मशीन ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार और उत्पादन की स्थिति है।
3. एजेंसी का अनुरोध सभी देशों में आपका स्वागत है।
व्यक्ति से संपर्क करें: David Zou
दूरभाष: +86 136 7015 5495