उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
contruction: | 2 साइड स्लाइड | प्रेरित प्रकार: | इलेक्ट्रिक, न्यूमेटिक्स |
---|---|---|---|
बिजली की आपूर्ति: | 3-वाक्यांश, 380 वी / 50 हर्ट्ज | हवा की आपूर्ति: | संपीड़ित हवा, 0.5-0.6 एमपीए |
आवेदन: | ब्लिस्टर पैक सील, प्लास्टिक की फिल्म वेल्डिंग / शामिल होना / | गारंटी: | 12 महीने |
हाई लाइट: | high frequency welding unit,high frequency sealing machine |
सामग्री:
पीवीसी (और सामग्रियों में 10% से अधिक पीवीसी शामिल हैं), पीईटी, PETG, APET, GAG, PU, TPU, EVA और कार्डबोर्ड
उत्पाद:
टूथब्रश, बैटरी, स्टेशनरी, खाद्य, चिकित्सा उपकरण, खिलौने, छोटे हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स भागों और तैयार उत्पाद, मोटर वाहन भागों, घरेलू अनुप्रयोगों, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य कार्डबोर्ड और प्लास्टिक ब्लिस्टर पैकेज, जैसे इंजेक्टर, ठोस प्लास्टिक, मॉडल वाहन, क्लिपर, टॉर्च , बैटरी, स्पार्क इग्निशन प्लग, लिपस्टिक, कोट हुक, सफाई बॉल्स, रेज़र, सुधार द्रव, पेंसिल और पसंद है।
आदर्श | HW-HW5KSS | HW-HW8KSS |
बिजली की खपत | 5 किलोवाट | 8 किलोवाट |
बिजली की आपूर्ति | 380 वी | 380 वी |
निवेश शक्ति | 8 के.वी.ए. | 12 के.वी.ए. |
सही करनेवाला | सिलिकॉन डायोड | सिलिकॉन डायोड |
दोलन नली | 7T85RB | 7T69RB |
मैक्स। दबाव | 350 किग्रा | 450 किग्रा |
मैक्स। इलेक्ट्रोड के बीच अंतर | 250 मिमी | 250 मिमी |
वेल्डिंग सिर यात्रा | 175 मिमी | 200 मिमी |
प्लेट का आकार | 400 X600 मिमी | 600 X 800 मिमी |
समय का समायोजन | 0 ~ 10 एस (एडजस्टेबल) | 0 ~ 10 एस (एडजस्टेबल) |
आयाम | 1000 X660 X 1730 मिमी | 1000 X 720 X1860 मिमी |
कुल भार | 420 किग्रा | 500 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: David Zou
दूरभाष: +86 136 7015 5495